AGO-460 Setüstü Gazlı Ocak
Ürün Hakkında
Ağırlık | : | 21 Kg |
Boyutlar | : | 400 X 600 X 300 |
Güç Sarfiyatı-LPG | : | 0.985 Kg/h |
Güç Sarfiyatı-NG | : | 1.194 m3/h |
Kilokaloi-LPG | : | 10834 |
Kilokalori-NG | : | 9888 |
Kw-LPG | : | 12.6 |
Kw-NG | : | 11.5 |
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Tel üst ızgaralıdır.