AGO-890 Gazlı Ocak
Ürün Hakkında
Ağırlık | : | 109 Kg |
Boyutlar | : | 800 X 900 X 850 |
Güç Sarfiyatı-LPG | : | 2.836 Kg/h |
Güç Sarfiyatı-NG | : | 4.800 m3/h |
Kilokaloi-LPG | : | 34394 |
Kilokalori-NG | : | 41272 |
Kw-LPG | : | 40 |
Kw-NG | : | 48 |
Plate | : | 4 |
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Döküm üst ızgaralıdır.