AGO-490 Gazlı Ocak
Ürün Hakkında
Ağırlık | : | 61 Kg |
Boyutlar | : | 400 X 900 X 850 |
Güç Sarfiyatı-LPG | : | 1.418 Kg/h |
Güç Sarfiyatı-NG | : | 2.400 m3/h |
Kilokaloi-LPG | : | 17197 |
Kilokalori-NG | : | 20636 |
Kw-LPG | : | 20 |
Kw-NG | : | 24 |
Plate | : | 2 |
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Döküm üst ızgaralıdır.