AGO-1290 Gazlı Ocak
Ürün Hakkında
Ağırlık | : | 152 Kg |
Boyutlar | : | 1200 X 900 X 850 |
Güç Sarfiyatı-LPG | : | 4.254 Kg/h |
Güç Sarfiyatı-NG | : | 7.200 m3/h |
Kilokaloi-LPG | : | 51590 |
Kilokalori-NG | : | 61909 |
Kw-LPG | : | 60 |
Kw-NG | : | 72 |
Plate | : | 6 |
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Döküm üst ızgaralıdır.